Local Station History
Since: January, 1, 2007
Records and Stats
| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS | ||
| Today | -0.2 °C (31.6 °F) | Warmest day month | 1.7 °C (35.1 °F) on 01/02/2012 |
| Month | 3.2 °C (37.8 °F) on 01/02/2012 at 13:19 |
Warmest night month | 1.2 °C (34.2 °F) on 01/02/2012 |
| Year | 10.9 °C (51.6 °F) on 12/01/2012 at 03:19 |
Warmest day year | 7.9 °C (46.2 °F) on 11/01/2012 |
| All-Time | 29.7 °C (85.5 °F) on 02/07/2009 at 15:12 |
Warmest night year | 9.5 °C (49.1 °F) on 12/01/2012 |
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS | ||
| Today | -4.6 °C (23.7 °F) | Coldest day month | -2.0 °C (28.4 °F) on 02/02/2012 |
| Month | -6.6 °C (20.1 °F) on 02/02/2012 at 22:10 |
Coldest night month | -4.9 °C (23.2 °F) on 03/02/2012 |
| Year | -7.7 °C (18.1 °F) on 17/01/2012 at 00:31 |
Coldest day year | -3.4 °C (25.9 °F) on 16/01/2012 |
| All-Time | -14.5 °C (5.9 °F) on 03/12/2010 at 08:49 |
Coldest night year | -6.5 °C (20.3 °F) on 17/01/2012 |
| BAROMETER HIGHS | WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 1025.9 hPa (30.29 inHg) | Today | -4.9 °C (23.2 °F) |
| Month | 1042.0 hPa (30.8 inHg) on 01/02/2012 at 19:44 |
Month | -8.1 °C (17.4 °F) on 02/02/2012 at 10:03 |
| Year | 1042.0 hPa (30.8 inHg) on 01/02/2012 at 19:44 |
Year | -11.9 °C (10.6 °F) on 17/01/2012 at 02:25 |
| All-Time | 1042.0 hPa (30.8 inHg) on 01/02/2012 at 19:44 |
All-Time | -20.9 °C (-5.6 °F) on 03/12/2010 at 10:31 |
| BAROMETER LOWS | HEAT INDEX HIGHS | ||
| Today | 1022.5 hPa (30.19 inHg) | Today | -0.2 °C (31.6 °F) |
| Month | 1021.1 hPa (30.1 inHg) on 04/02/2012 at 18:23 |
Month | 3.2 °C (37.8 °F) on 01/02/2012 at 13:19 |
| Year | 969.6 hPa (28.6 inHg) on 03/01/2012 at 09:07 |
Year | 10.9 °C (51.6 °F) on 12/01/2012 at 03:19 |
| All-Time | 968.3 hPa (28.6 inHg) on 13/12/2011 at 16:17 |
All-Time | 28.5 °C (83.3 °F) on 02/07/2009 at 15:12 |







